FELICIDADES A LOS CAMPEONES.
NOS VEMOS EN SEPTIEMBRE!!!!!
 
| 1º VALENTIN MANZANO | 205 | 
| 2º SEBASTIAN MUÑOZ NAVARRO | 205 | 
| 3º JUAN MARIA VAZQUEZ ANDRADE | 190 | 
| 4º ALFONSO NAVA PEREDA | 185 | 
| 5º ANTONIO PEREZ MACIAS | 180 | 
| 6º MANUEL MOYA CARDOSO | 180 | 
| 7º MARCO ANTONIO RAMOS CRESPO | 175 | 
| 8º SANTIAGO GUERRA CAPA | 175 | 
| 9º ANDRES BARRERO ROMERO | 170 | 
No hay comentarios:
Publicar un comentario